Расписание автобусов Старица — Ржев
| Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найдено 23 рейса. Показать всё |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 07:40 | 1ч | ноябрь: 14, 15, 16, 17 | 319 руб. | |
| 06:40 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 07:40 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия | Контакты пункта отправления +7 (48263) 2-15-63 | Маршрут следования Старица — Ржев Багаж не включён в стоимость билета | |||
| ООО "Прогресс" ООО "Прогресс" | | ||||
| 07:30 Автостанция | 08:30 | 1ч | ноябрь: 17 | 319 руб. | |
| 07:30 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 08:30 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "Транссити" ООО "Транссити" | | ||||
| 08:10 Автостанция | 09:00 | 50м | ноябрь: 14, 16, 17 | 319 руб. | |
| 08:10 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 09:00 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "ГрандМаршрут" ООО "ГрандМаршрут" | | ||||
| 09:00 Автостанция | 10:00 | 1ч | ноябрь: 14, 15, 16, 17 | 319 руб. | |
| 09:00 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 10:00 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "Прогресс" | | ||||
| 09:55 Автостанция | 10:55 | 1ч | ноябрь: 14, 17 | 319 руб. | |
| 09:55 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 10:55 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "Прогресс" | | ||||
| 10:40 Автостанция | 11:40 | 1ч | ноябрь: 14, 15, 17 | 319 руб. | |
| 10:40 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 11:40 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "Прогресс" | | ||||
| 11:20 Автостанция | 12:20 | 1ч | ноябрь: 16 | 319 руб. | |
| 11:20 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 12:20 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "Транссити" | | ||||
| 11:50 Автостанция | 12:40 | 50м | ноябрь: 15, 16, 17 | 319 руб. | |
| 11:50 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 12:40 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "Прогресс" | | ||||
| 12:40 Автостанция | 13:40 | 1ч | ноябрь: 14, 15, 16, 17 | 319 руб. | |
| 12:40 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 13:40 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "ГрандМаршрут" | | ||||
| 14:10 Автостанция | 15:10 | 1ч | ноябрь: 14, 15, 16, 17 | 319 руб. | |
| 14:10 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 15:10 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "Прогресс" | | ||||
| 15:40 Автостанция | 16:40 | 1ч | ноябрь: 14, 15, 16, 17 | 319 руб. | |
| 15:40 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 16:40 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "Прогресс" | | ||||
| 16:45 Автостанция | 17:45 | 1ч | ноябрь: 16 | 319 руб. | |
| 16:45 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 17:45 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "Прогресс" | | ||||
| 17:10 Автостанция | 18:10 | 1ч | ноябрь: 15, 16, 17 | 319 руб. | |
| 17:10 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 18:10 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "ГрандМаршрут" | | ||||
| 17:25 Автостанция | 18:25 | 1ч | ноябрь: 16 | 319 руб. | |
| 17:25 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 18:25 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "Транссити" | | ||||
| 17:40 Автостанция | 18:40 | 1ч | ноябрь: 14 | 347 руб. | |
| 17:40 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 18:40 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "Прогресс" | | ||||
| 17:40 Автостанция | 18:40 | 1ч | ноябрь: 14 | 319 руб. | |
| 17:40 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 18:40 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "Транссити" | | ||||
| 18:10 Автостанция | 19:25 | 1ч 15м | ноябрь: 16, 17 | 319 руб. | |
| 18:10 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 19:25 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "Прогресс" | | ||||
| 18:25 Автостанция | 19:25 | 1ч | ноябрь: 14 | 319 руб. | |
| 18:25 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 19:25 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "Прогресс" | | ||||
| 18:50 Автостанция | | ноябрь: 14, 15, 16, 17 | 319 руб. | ||
| 18:50 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 - Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия Касса Автоэкспресс (Новый рынок), ул. Ленина, 28 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия +7-904-024-03-40 (Диспетчер) | | |||
| ООО "ГрандМаршрут" | | ||||
| 18:50 Автостанция | 19:50 | 1ч | ноябрь: 14, 15, 16, 17 | 319 руб. | |
| 18:50 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 19:50 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "ГрандМаршрут" | | ||||
| 19:10 Возле Автостанции | 20:00 | 50м | ноябрь: 14, 15, 16, 17 | 304 руб. | |
| 19:10 Старица, Тверская область, Россия Возле Автостанции, ул. Адмирала Корнилова, 48 20:00 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия Автовокзал, ул. Привокзальная, 14 | Контакты пункта прибытия +7 (48232) 2-86-15 | | |||
| ИП Исаев Владимир Владимирович ИП Исаев Владимир Владимирович | | ||||
| 19:50 Автостанция | 20:50 | 1ч | ноябрь: 14, 15, 16, 17 | 319 руб. | |
| 19:50 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 20:50 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "Прогресс" | | ||||
| 21:05 Автостанция | 22:05 | 1ч | ноябрь: 16 | 319 руб. | |
| 21:05 Старица, Тверская область, Россия Автостанция, ул. Адмирала Корнилова, 48 22:05 Ржев, Ржевский район, Тверская область, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "Транссити" | | ||||
Старица — Ржев с неизвестным временем отправления