Актуально ли расписание на 6марта, автобусов из Сочи в Керчь. Благодарю
Расписание автобусов Сочи — Керчь
Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найдено 11 рейсов. Показать всё |
---|---|---|---|---|---|
01:40 АЗС "Роснефть" | 10:30 Остановка: "Мост Грифоны" | 8ч 50м Международный Аэропорт Сочи (Адлер) — Севастополь | Ежедневно | 5000 руб. | |
01:00 Международный Аэропорт Сочи (Адлер), Краснодарский край, Россия Стела "Олимпийские кольца" 01:10 Адлер, Сочи, Краснодарский край, Россия Ж/Д вокзал, ул. Ленина, 113 01:40 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 03:30 Туапсе, Краснодарский край, Россия ТЦ "Красная площадь", ул. Сочинская, 2 05:30 село Архипо-Осиповка, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия ул. Ленина, 132 06:00 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Лукойл", Островского улица, 145, Геленджик, Краснодарский край 06:30 село Кабардинка, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия ул. Революционная, 136а 07:00 Новороссийск, город Новороссийск городской округ, Краснодарский край, Россия Лесной Порт (Вкусно и точка), ул. Магистральная, 4 08:00 Анапа, Краснодарский край, Россия Магнит "Семейный", Анапское шоссе, 14 09:30 станица Тамань, Темрюкский район, Краснодарский край, Россия АЗС "Лукойл", трасса А-290, 128 км 10:30 Керчь, Керчь городской округ, Республика Крым, Россия Остановка: "Мост Грифоны", ул. Чкалова 12:30 Феодосия, Феодосия городской округ, Республика Крым, Россия АЗС"Атан" (поворот на Владиславовку), Керченское шоссе, 23 15:00 Симферополь, Россия АвтоКафе, проспект Победы, 244 15:30 Севастополь, Россия Артиллерийская бухта, площадь 300-летия Российского Флота, 1 | Контакты транспортной компании +79186790331 (Руководитель) +79002451515 (Диспетчер) | Маршрут следования Международный Аэропорт Сочи (Адлер) — Севастополь Дополнительно Багаж 1000 руб. | |||
ИП Козманов Константин Гарикович ИП Козманов Константин Гарикович | | ||||
07:20 АЗС "Роснефть" | 15:40 Остановка: "Мост Грифоны" | 8ч 20м | декабрь: 8 | 4590 руб. | |
07:20 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 15:40 Керчь, Керчь городской округ, Республика Крым, Россия Остановка: "Мост Грифоны", ул. Чкалова | Контакты транспортной компании +79788214496 (диспетчер крым) | Сочи — Керчь не включён в стоимость билета | |||
ИП Перебейнос Кристина Владимировна ИП Перебейнос Кристина Владимировна | | ||||
08:20 АЗС "Роснефть" | 16:40 Остановка: "Мост Грифоны" | 8ч 20м | декабрь: 8 | 4590 руб. | |
08:20 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 16:40 Керчь, Керчь городской округ, Республика Крым, Россия Остановка: "Мост Грифоны", ул. Чкалова | Контакты транспортной компании () | | |||
ИП Перебейнос Кристина Владимировна | | ||||
16:30 Пост ДПС Мамайка | 00:20 +1 день Детская больница | 7ч 50м В Евпаторию | декабрь: 6, 9, 13, 16, 20, 26-31; январь 2025: 3, 5, 6, 8, 9 ещё | 4500 руб. | |
16:30 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия Пост ДПС Мамайка, ул. Виноградная 17:05 Международный Аэропорт Сочи (Адлер), Краснодарский край, Россия Стела "Олимпийские кольца" 22:00 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Гипермаркет "Магнит", ул. Кирова; 125 22:40 Новороссийск, город Новороссийск городской округ, Краснодарский край, Россия Кафе "Вкусно и точка", ул. Мира, 3 23:30 Анапа, Краснодарский край, Россия Кафе "Вкусно и точка", Анапское ш., 5 00:30 +1 день Керчь, Керчь городской округ, Республика Крым, Россия Детская больница, ул. Чкалова, 44 01:30 +1 день Феодосия, Феодосия городской округ, Республика Крым, Россия Санаторий "Украина", Керченское шоссе, 64 03:40 +1 день Симферополь, Россия База "Артек", ул. Гагарина, 5 04:35 +1 день Саки, Саки городской округ, Республика Крым, Россия АЗС "Атан", Евпаторийское шоссе, 79Б 05:10 +1 день Евпатория, Евпатория городской округ, Республика Крым, Россия Ж/Д вокзал, ул. Интернациональная, 126 | Контакты транспортной компании +7(978)772-01-57 (Управляющий) +7 (800)350-81-80 (диспетчерская) | Сочи — Евпатория Дополнительно включен в стоимость проезда | |||
ИП Толкачев Александр Павлович ИП Толкачев Александр Павлович | | ||||
18:00 Ж/Д вокзал | 03:00 +1 день Остановка: "Мост Грифоны" | 9ч | декабрь: 7, 8, 9, 10 | 4284 руб. | |
18:00 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия Ж/Д вокзал, ул. Горького, 56 03:00 +1 день Керчь, Керчь городской округ, Республика Крым, Россия Остановка: "Мост Грифоны", ул. Чкалова | | ||||
ИП Базалий Владислав Николаевич ИП Базалий Владислав Николаевич | | ||||
19:00 АЗС "Лукойл" | 03:10 +1 день Остановка: "Мост Грифоны" | 8ч 10м Международный Аэропорт Сочи (Адлер) — Севастополь | Ежедневно | ≈3390 руб. | |
18:30 Международный Аэропорт Сочи (Адлер), Краснодарский край, Россия Стела "Олимпийские кольца" 19:00 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Лукойл", ул. Горького, 60В 00:20 +1 день Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Гипермаркет "Магнит", ул. Кирова; 125 01:00 +1 день Новороссийск, город Новороссийск городской округ, Краснодарский край, Россия Гипермаркет Магнит, ул. Мира, 1 02:00 +1 день Анапа, Краснодарский край, Россия Кафе "Вкусно и точка", Анапское ш., 5 03:10 +1 день Керчь, Керчь городской округ, Республика Крым, Россия Остановка: "Мост Грифоны", ул. Чкалова 04:10 +1 день Феодосия, Феодосия городской округ, Республика Крым, Россия Санаторий "Украина", Керченское шоссе, 64 05:40 +1 день Симферополь, Россия База "Артек", ул. Гагарина, 5 07:40 +1 день Севастополь, Россия АЗС "АТАН", ул. Героев Севастополя, 2А | Контакты транспортной компании +79780548282 (Звонить или писать на воцапп) | Дополнительно 509 руб. | |||
ИП Томко Анна Владимировна ИП Томко Анна Владимировна | | ||||
19:30 АЗС "Лукойл" | 04:50 +1 день Остановка: "Мост Грифоны" | 9ч 20м Международный Аэропорт Сочи (Адлер) — Евпатория | Ежедневно | ≈3390 руб. | |
19:00 Международный Аэропорт Сочи (Адлер), Краснодарский край, Россия Стела "Олимпийские кольца" 19:30 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Лукойл", ул. Горького, 60В 01:20 +1 день Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Гипермаркет "Магнит", ул. Кирова; 125 02:10 +1 день Новороссийск, город Новороссийск городской округ, Краснодарский край, Россия Гипермаркет Магнит, ул. Мира, 1 02:50 +1 день Анапа, Краснодарский край, Россия Кафе "Вкусно и точка", Анапское ш., 5 04:50 +1 день Керчь, Керчь городской округ, Республика Крым, Россия Остановка: "Мост Грифоны", ул. Чкалова 05:50 +1 день Феодосия, Феодосия городской округ, Республика Крым, Россия АЗС "Атан", Керченское шоссе, 18Б 07:10 +1 день Симферополь, Россия База "Артек", ул. Гагарина, 5 08:20 +1 день Евпатория, Евпатория городской округ, Республика Крым, Россия Автовокзал, ул. Интернациональная, 124 | Контакты транспортной компании () | Международный Аэропорт Сочи (Адлер) — Евпатория Дополнительно 441 руб. | |||
ИП Томко Анна Владимировна | | ||||
21:00 АЗС "Лукойл" | 05:10 +1 день Остановка: "Мост Грифоны" | 8ч 10м Международный Аэропорт Сочи (Адлер) — Севастополь | Ежедневно | ≈3390 руб. | |
20:30 Международный Аэропорт Сочи (Адлер), Краснодарский край, Россия Стела "Олимпийские кольца" 21:00 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Лукойл", ул. Горького, 60В 02:20 +1 день Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Гипермаркет "Магнит", ул. Кирова; 125 03:00 +1 день Новороссийск, город Новороссийск городской округ, Краснодарский край, Россия Гипермаркет Магнит, ул. Мира, 1 04:00 +1 день Анапа, Краснодарский край, Россия Кафе "Вкусно и точка", Анапское ш., 5 05:10 +1 день Керчь, Керчь городской округ, Республика Крым, Россия Остановка: "Мост Грифоны", ул. Чкалова 06:10 +1 день Феодосия, Феодосия городской округ, Республика Крым, Россия Санаторий "Украина", Керченское шоссе, 64 07:40 +1 день Симферополь, Россия База "Артек", ул. Гагарина, 5 09:40 +1 день Севастополь, Россия АЗС "АТАН", ул. Героев Севастополя, 2А | Контакты транспортной компании () | Дополнительно | |||
ИП Томко Анна Владимировна | | ||||
21:10 АЗС "Лукойл" | 06:30 +1 день Остановка: "Мост Грифоны" | 9ч 20м Международный Аэропорт Сочи (Адлер) — Евпатория | Ежедневно | ≈3390 руб. | |
20:40 Международный Аэропорт Сочи (Адлер), Краснодарский край, Россия Стела "Олимпийские кольца" 21:10 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Лукойл", ул. Горького, 60В 03:00 +1 день Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Гипермаркет "Магнит", ул. Кирова; 125 03:50 +1 день Новороссийск, город Новороссийск городской округ, Краснодарский край, Россия Гипермаркет Магнит, ул. Мира, 1 04:30 +1 день Анапа, Краснодарский край, Россия Кафе "Вкусно и точка", Анапское ш., 5 06:30 +1 день Керчь, Керчь городской округ, Республика Крым, Россия Остановка: "Мост Грифоны", ул. Чкалова 07:30 +1 день Феодосия, Феодосия городской округ, Республика Крым, Россия АЗС "Атан", Керченское шоссе, 18Б 08:50 +1 день Симферополь, Россия База "Артек", ул. Гагарина, 5 10:00 +1 день Евпатория, Евпатория городской округ, Республика Крым, Россия Автовокзал, ул. Интернациональная, 124 | Контакты транспортной компании () | Дополнительно | |||
ИП Томко Анна Владимировна | | ||||
21:25 АЗС "Лукойл" | 06:25 +1 день Остановка: "Мост Грифоны" | 9ч Международный Аэропорт Сочи (Адлер) — Ялта | Ежедневно | ≈3100 руб. | |
20:45 Международный Аэропорт Сочи (Адлер), Краснодарский край, Россия Стела "Олимпийские кольца" 21:25 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Лукойл", ул. Горького, 60В 23:45 Туапсе, Краснодарский край, Россия Автобусная остановка "Грознефть", ул. Сочинская 03:05 +1 день Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Гипермаркет "Магнит", ул. Кирова; 125 03:45 +1 день Новороссийск, город Новороссийск городской округ, Краснодарский край, Россия Гипермаркет Магнит, ул. Мира, 1 04:25 +1 день Анапа, Краснодарский край, Россия Кафе "Вкусно и точка", Анапское ш., 5 06:25 +1 день Керчь, Керчь городской округ, Республика Крым, Россия Остановка: "Мост Грифоны", ул. Чкалова 07:25 +1 день Феодосия, Феодосия городской округ, Республика Крым, Россия Санаторий "Украина", Керченское шоссе, 64 08:45 +1 день Симферополь, Россия База "Артек", ул. Гагарина, 5 10:05 +1 день Ялта, Ялта городской округ, Республика Крым, Россия Автовокзал, ул. Московская, 8 | Контакты транспортной компании () | Международный Аэропорт Сочи (Адлер) — Ялта Дополнительно | |||
ИП Томко Анна Владимировна | | ||||
21:30 АЗС "Лукойл" | 05:40 +1 день Остановка: "Мост Грифоны" | 8ч 10м Международный Аэропорт Сочи (Адлер) — Севастополь | Ежедневно | ≈3390 руб. | |
21:00 Международный Аэропорт Сочи (Адлер), Краснодарский край, Россия Стела "Олимпийские кольца" 21:30 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Лукойл", ул. Горького, 60В 02:50 +1 день Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Гипермаркет "Магнит", ул. Кирова; 125 03:30 +1 день Новороссийск, город Новороссийск городской округ, Краснодарский край, Россия Гипермаркет Магнит, ул. Мира, 1 04:30 +1 день Анапа, Краснодарский край, Россия Кафе "Вкусно и точка", Анапское ш., 5 05:40 +1 день Керчь, Керчь городской округ, Республика Крым, Россия Остановка: "Мост Грифоны", ул. Чкалова 06:40 +1 день Феодосия, Феодосия городской округ, Республика Крым, Россия Санаторий "Украина", Керченское шоссе, 64 08:10 +1 день Симферополь, Россия База "Артек", ул. Гагарина, 5 10:10 +1 день Севастополь, Россия АЗС "АТАН", ул. Героев Севастополя, 2А | Контакты транспортной компании () | Дополнительно | |||
ИП Томко Анна Владимировна | |