Добрый вечер,как можно с вами напрямую?
Расписание автобусов Сочи — Геленджик
| Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найдено 95 рейсов. Показать всё |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 АЗС "Роснефть" | 11:30 АЗС "Газпромнефть" | 4ч 50м Аэропорт Сочи (Адлер) — Севастополь | Ежедневно | 3300 руб. | |
| 06:00 Аэропорт Сочи (Адлер), Краснодарский край, Россия ОП "АЭРОПОРТ СОЧИ", территория Аэропорт, 2-я линия Привокзальной площади 06:15 Адлер, Сочи, Краснодарский край, Россия Ж/Д вокзал, ул. Ленина, 113 06:40 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 09:40 Туапсе, Краснодарский край, Россия ТЦ "Красная площадь", ул. Сочинская, 2 10:40 поселок городского типа Джубга, Туапсинский район, Краснодарский край, Россия Автостанция, Новороссийское шоссе, 1В 11:30 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Газпромнефть", ул. Ходенко, 2Б 12:30 Новороссийск, город Новороссийск городской округ, Краснодарский край, Россия Вкусно и точка, ул. Мира, 3 13:30 Анапа, Краснодарский край, Россия Магнит "Экстра", Анапское шоссе, 14 14:30 станица Тамань, Темрюкский район, Краснодарский край, Россия АЗС Лукойл, трасса М-25, 26-й км, стр. 1 15:30 Керчь, Керчь городской округ, Республика Крым, Россия Остановка: "Мост Грифоны", ул. Чкалова 16:30 Феодосия, Феодосия городской округ, Республика Крым, Россия Санаторий "Украина", Керченское шоссе, 64 17:40 Симферополь, Россия Остановка напротив Автовокзала, ул. Киевская, 4 18:20 Бахчисарай, Бахчисарайский район, Республика Крым, Россия Автовокзал, ул. Симферопольская, 45 19:00 Севастополь, Россия Автовокзал, ул. Вокзальная, 11 | Контакты транспортной компании +79180774998 (Халапян Эдгар Виталиевич) | Маршрут следования Аэропорт Сочи (Адлер) — Севастополь Дополнительно Багаж не включён в стоимость билета | |||
| ИП Халапян Эдгар Виталиевич ИП Халапян Эдгар Виталиевич | | ||||
| 07:00 | 12:00 Гипермаркет "Магнит" | 5ч | Пн, вт, ср, чт, сб, вс | 4682 руб. | |
| 07:00 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Горького, 56А 12:00 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Гипермаркет "Магнит", ул. Кирова; 125 | Контакты пункта отправления +7 (988) 188-55-40 | Сочи — Геленджик Дополнительно | |||
| ИП Айдинян Анжелика Артаковна ИП Айдинян Анжелика Артаковна | | ||||
| 07:10 АЗС "Роснефть" | 12:00 АЗС "Газпромнефть" | 4ч 50м Аэропорт Сочи (Адлер) — Севастополь | Ежедневно | 3300 руб. | |
| 06:30 Аэропорт Сочи (Адлер), Краснодарский край, Россия ОП "АЭРОПОРТ СОЧИ", территория Аэропорт, 2-я линия Привокзальной площади 06:45 Адлер, Сочи, Краснодарский край, Россия Ж/Д вокзал, ул. Ленина, 113 07:10 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 10:10 Туапсе, Краснодарский край, Россия ТЦ "Красная площадь", ул. Сочинская, 2 11:10 поселок городского типа Джубга, Туапсинский район, Краснодарский край, Россия Автостанция, Новороссийское шоссе, 1В 12:00 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Газпромнефть", ул. Ходенко, 2Б 13:00 Новороссийск, город Новороссийск городской округ, Краснодарский край, Россия Вкусно и точка, ул. Мира, 3 14:00 Анапа, Краснодарский край, Россия Магнит "Экстра", Анапское шоссе, 14 15:00 станица Тамань, Темрюкский район, Краснодарский край, Россия АЗС Лукойл, трасса М-25, 26-й км, стр. 1 16:00 Керчь, Керчь городской округ, Республика Крым, Россия Остановка: "Мост Грифоны", ул. Чкалова 17:00 Феодосия, Феодосия городской округ, Республика Крым, Россия Санаторий "Украина", Керченское шоссе, 64 18:10 Симферополь, Россия Остановка напротив Автовокзала, ул. Киевская, 4 18:50 Бахчисарай, Бахчисарайский район, Республика Крым, Россия Автовокзал, ул. Симферопольская, 45 19:30 Севастополь, Россия Автовокзал, ул. Вокзальная, 11 | Контакты транспортной компании () | Дополнительно | |||
| ИП Халапян Эдгар Виталиевич | | ||||
| 07:40 АЗС "Роснефть" | 12:30 АЗС "Газпромнефть" | 4ч 50м Аэропорт Сочи (Адлер) — Севастополь | Ежедневно | 3300 руб. | |
| 07:00 Аэропорт Сочи (Адлер), Краснодарский край, Россия ОП "АЭРОПОРТ СОЧИ", территория Аэропорт, 2-я линия Привокзальной площади 07:15 Адлер, Сочи, Краснодарский край, Россия Ж/Д вокзал, ул. Ленина, 113 07:40 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 10:40 Туапсе, Краснодарский край, Россия ТЦ "Красная площадь", ул. Сочинская, 2 11:40 поселок городского типа Джубга, Туапсинский район, Краснодарский край, Россия Автостанция, Новороссийское шоссе, 1В 12:30 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Газпромнефть", ул. Ходенко, 2Б 13:30 Новороссийск, город Новороссийск городской округ, Краснодарский край, Россия Вкусно и точка, ул. Мира, 3 14:30 Анапа, Краснодарский край, Россия Магнит "Экстра", Анапское шоссе, 14 15:30 станица Тамань, Темрюкский район, Краснодарский край, Россия АЗС Лукойл, трасса М-25, 26-й км, стр. 1 16:30 Керчь, Керчь городской округ, Республика Крым, Россия Остановка: "Мост Грифоны", ул. Чкалова 17:30 Феодосия, Феодосия городской округ, Республика Крым, Россия Санаторий "Украина", Керченское шоссе, 64 18:40 Симферополь, Россия Остановка напротив Автовокзала, ул. Киевская, 4 19:20 Бахчисарай, Бахчисарайский район, Республика Крым, Россия Автовокзал, ул. Симферопольская, 45 20:00 Севастополь, Россия Автовокзал, ул. Вокзальная, 11 | Контакты транспортной компании () | Дополнительно | |||
| ИП Халапян Эдгар Виталиевич | | ||||
| 07:50 АЗС "Роснефть" | 13:00 | 5ч 10м | Ежедневно | 4440 руб. | |
| 07:50 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 13:00 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал Верхний, ул. Объездная, 3 | Контакты пункта прибытия +7 (86141) 3-27-93 +7 (86141) 2-07-29 Контакты транспортной компании +7-800-250-05-22 | Дополнительно | |||
| ООО СОЧИТРАНСАЭРО ООО СОЧИТРАНСАЭРО | | ||||
| 08:10 АЗС "Роснефть" | 13:00 АЗС "Газпромнефть" | 4ч 50м Аэропорт Сочи (Адлер) — Севастополь | Ежедневно | 3300 руб. | |
| 07:30 Аэропорт Сочи (Адлер), Краснодарский край, Россия ОП "АЭРОПОРТ СОЧИ", территория Аэропорт, 2-я линия Привокзальной площади 07:45 Адлер, Сочи, Краснодарский край, Россия Ж/Д вокзал, ул. Ленина, 113 08:10 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 11:10 Туапсе, Краснодарский край, Россия ТЦ "Красная площадь", ул. Сочинская, 2 12:10 поселок городского типа Джубга, Туапсинский район, Краснодарский край, Россия Автостанция, Новороссийское шоссе, 1В 13:00 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Газпромнефть", ул. Ходенко, 2Б 14:00 Новороссийск, город Новороссийск городской округ, Краснодарский край, Россия Вкусно и точка, ул. Мира, 3 15:00 Анапа, Краснодарский край, Россия Магнит "Экстра", Анапское шоссе, 14 16:00 станица Тамань, Темрюкский район, Краснодарский край, Россия АЗС Лукойл, трасса М-25, 26-й км, стр. 1 17:00 Керчь, Керчь городской округ, Республика Крым, Россия Остановка: "Мост Грифоны", ул. Чкалова 18:00 Феодосия, Феодосия городской округ, Республика Крым, Россия Санаторий "Украина", Керченское шоссе, 64 19:10 Симферополь, Россия Остановка напротив Автовокзала, ул. Киевская, 4 19:50 Бахчисарай, Бахчисарайский район, Республика Крым, Россия Автовокзал, ул. Симферопольская, 45 20:30 Севастополь, Россия Автовокзал, ул. Вокзальная, 11 | Контакты транспортной компании () | Дополнительно | |||
| ИП Халапян Эдгар Виталиевич | | ||||
| 08:30 Автовокзал | 13:30 Гипермаркет "Магнит" | 5ч | Пн, вт, ср, чт, сб, вс | 4682 руб. | |
| 08:30 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Горького, 56А 13:30 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Гипермаркет "Магнит", ул. Кирова; 125 | Контакты пункта отправления | Дополнительно | |||
| ИП Айдинян Анжелика Артаковна | | ||||
| 08:40 АЗС "Роснефть" | 13:30 АЗС "Газпромнефть" | 4ч 50м Аэропорт Сочи (Адлер) — Севастополь | Ежедневно | 3300 руб. | |
| 08:00 Аэропорт Сочи (Адлер), Краснодарский край, Россия ОП "АЭРОПОРТ СОЧИ", территория Аэропорт, 2-я линия Привокзальной площади 08:15 Адлер, Сочи, Краснодарский край, Россия Ж/Д вокзал, ул. Ленина, 113 08:40 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 11:40 Туапсе, Краснодарский край, Россия ТЦ "Красная площадь", ул. Сочинская, 2 12:40 поселок городского типа Джубга, Туапсинский район, Краснодарский край, Россия Автостанция, Новороссийское шоссе, 1В 13:30 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Газпромнефть", ул. Ходенко, 2Б 14:30 Новороссийск, город Новороссийск городской округ, Краснодарский край, Россия Вкусно и точка, ул. Мира, 3 15:30 Анапа, Краснодарский край, Россия Магнит "Экстра", Анапское шоссе, 14 16:30 станица Тамань, Темрюкский район, Краснодарский край, Россия АЗС Лукойл, трасса М-25, 26-й км, стр. 1 17:30 Керчь, Керчь городской округ, Республика Крым, Россия Остановка: "Мост Грифоны", ул. Чкалова 18:30 Феодосия, Феодосия городской округ, Республика Крым, Россия Санаторий "Украина", Керченское шоссе, 64 19:40 Симферополь, Россия Остановка напротив Автовокзала, ул. Киевская, 4 20:20 Бахчисарай, Бахчисарайский район, Республика Крым, Россия Автовокзал, ул. Симферопольская, 45 21:00 Севастополь, Россия Автовокзал, ул. Вокзальная, 11 | Контакты транспортной компании () | Дополнительно | |||
| ИП Халапян Эдгар Виталиевич | | ||||
| 08:45 Автовокзал | 16:10 Автовокзал Верхний | 7ч 25м | ноябрь: 9 | 2518 руб. | |
| 08:45 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Горького, 56А 16:10 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал Верхний, ул. Объездная, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Новороссийская автоколонна" ООО "Новороссийская автоколонна" | | ||||
| 08:45 Автовокзал | 16:10 | 7ч 25м | ноябрь: 8-13 | 1954 руб. | |
| 08:45 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Горького, 56А 16:10 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "Новороссийская А/К" ООО "Новороссийская А/К" | | ||||
| 08:45 Автовокзал | 16:15 Автовокзал Верхний | 7ч 30м | 08/11, 10/11-13/11 | 1935 руб. | |
| 08:45 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Горького, 56А 16:15 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал Верхний, ул. Объездная, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | Дополнительно | |||
| ООО "Новороссийская автоколонна" | | ||||
| 09:00 АЗС "Роснефть" | 14:00 Автовокзал Верхний | 5ч | Пн, вт, ср, чт, сб, вс | 4709 руб. | |
| 09:00 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 14:00 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал Верхний, ул. Объездная, 3 | Контакты пункта прибытия | Дополнительно | |||
| ИП Богачев Сергей Сергеевич ИП Богачев Сергей Сергеевич | | ||||
| 09:30 Автовокзал | 14:30 Гипермаркет "Магнит" | 5ч | Пн, вт, ср, чт, сб, вс | 4682 руб. | |
| 09:30 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Горького, 56А 14:30 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Гипермаркет "Магнит", ул. Кирова; 125 | Контакты пункта отправления | Дополнительно | |||
| ИП Айдинян Анжелика Артаковна | | ||||
| 09:40 АЗС "Роснефть" | 13:10 Автовокзал Верхний | 3ч 30м | Ежедневно | 4440 руб. | |
| 09:40 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 13:10 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал Верхний, ул. Объездная, 3 | Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании | Дополнительно | |||
| ООО СОЧИТРАНСАЭРО | | ||||
| 09:40 АЗС "Роснефть" | 14:30 АЗС "Газпромнефть" | 4ч 50м Аэропорт Сочи (Адлер) — Севастополь | Ежедневно | 3300 руб. | |
| 09:00 Аэропорт Сочи (Адлер), Краснодарский край, Россия ОП "АЭРОПОРТ СОЧИ", территория Аэропорт, 2-я линия Привокзальной площади 09:15 Адлер, Сочи, Краснодарский край, Россия Ж/Д вокзал, ул. Ленина, 113 09:40 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 12:40 Туапсе, Краснодарский край, Россия ТЦ "Красная площадь", ул. Сочинская, 2 13:40 поселок городского типа Джубга, Туапсинский район, Краснодарский край, Россия Автостанция, Новороссийское шоссе, 1В 14:30 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Газпромнефть", ул. Ходенко, 2Б 15:30 Новороссийск, город Новороссийск городской округ, Краснодарский край, Россия Вкусно и точка, ул. Мира, 3 16:30 Анапа, Краснодарский край, Россия Магнит "Экстра", Анапское шоссе, 14 17:30 станица Тамань, Темрюкский район, Краснодарский край, Россия АЗС Лукойл, трасса М-25, 26-й км, стр. 1 18:30 Керчь, Керчь городской округ, Республика Крым, Россия Остановка: "Мост Грифоны", ул. Чкалова 19:30 Феодосия, Феодосия городской округ, Республика Крым, Россия Санаторий "Украина", Керченское шоссе, 64 20:40 Симферополь, Россия Остановка напротив Автовокзала, ул. Киевская, 4 21:20 Бахчисарай, Бахчисарайский район, Республика Крым, Россия Автовокзал, ул. Симферопольская, 45 22:00 Севастополь, Россия Автовокзал, ул. Вокзальная, 11 | Контакты транспортной компании () | Дополнительно | |||
| ИП Халапян Эдгар Виталиевич | | ||||
| 09:50 АЗС "Роснефть" | 15:00 Автовокзал Верхний | 5ч 10м | Ежедневно | 4440 руб. | |
| 09:50 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 15:00 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал Верхний, ул. Объездная, 3 | Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании | Дополнительно | |||
| ООО СОЧИТРАНСАЭРО | | ||||
| 10:30 Автовокзал | 17:40 | 7ч 10м | ноябрь: 9, 11, 13 | 3113 руб. | |
| 10:30 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Горького, 56А 17:40 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ООО "Предприятие "АДК-КРЫМ" ООО "Предприятие "АДК-КРЫМ" | | ||||
| 10:30 Автовокзал | 17:45 Автовокзал Верхний | 7ч 15м | ноябрь: 9, 11, 13 | 3082 руб. | |
| 10:30 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Горького, 56А 17:45 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал Верхний, ул. Объездная, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | Дополнительно | |||
| ООО "Предприятие "АДК-КРЫМ" | | ||||
| 10:30 Автовокзал | 18:10 пр-т Геленджикский, 98 | 7ч 40м | Нечётные числа (с 09.11.2025) | 3120 руб. | |
| 10:30 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Горького, 56А 18:10 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия пр-т Геленджикский, 98 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | Дополнительно | |||
| ООО СОЧИТРАНСАЭРО | | ||||
| 10:40 АЗС "Роснефть" | 15:30 АЗС "Газпромнефть" | 4ч 50м Аэропорт Сочи (Адлер) — Севастополь | Ежедневно | 3300 руб. | |
| 10:00 Аэропорт Сочи (Адлер), Краснодарский край, Россия ОП "АЭРОПОРТ СОЧИ", территория Аэропорт, 2-я линия Привокзальной площади 10:15 Адлер, Сочи, Краснодарский край, Россия Ж/Д вокзал, ул. Ленина, 113 10:40 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 13:40 Туапсе, Краснодарский край, Россия ТЦ "Красная площадь", ул. Сочинская, 2 14:40 поселок городского типа Джубга, Туапсинский район, Краснодарский край, Россия Автостанция, Новороссийское шоссе, 1В 15:30 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Газпромнефть", ул. Ходенко, 2Б 16:30 Новороссийск, город Новороссийск городской округ, Краснодарский край, Россия Вкусно и точка, ул. Мира, 3 17:30 Анапа, Краснодарский край, Россия Магнит "Экстра", Анапское шоссе, 14 18:30 станица Тамань, Темрюкский район, Краснодарский край, Россия АЗС Лукойл, трасса М-25, 26-й км, стр. 1 19:30 Керчь, Керчь городской округ, Республика Крым, Россия Остановка: "Мост Грифоны", ул. Чкалова 20:30 Феодосия, Феодосия городской округ, Республика Крым, Россия Санаторий "Украина", Керченское шоссе, 64 21:40 Симферополь, Россия Остановка напротив Автовокзала, ул. Киевская, 4 22:20 Бахчисарай, Бахчисарайский район, Республика Крым, Россия Автовокзал, ул. Симферопольская, 45 23:00 Севастополь, Россия Автовокзал, ул. Вокзальная, 11 | Контакты транспортной компании () | Дополнительно | |||
| ИП Халапян Эдгар Виталиевич | | ||||
| 11:00 АЗС "Роснефть" | 16:00 Автовокзал Верхний | 5ч | Пн, вт, ср, чт, сб, вс | 4709 руб. | |
| 11:00 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 16:00 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал Верхний, ул. Объездная, 3 | Контакты пункта прибытия | Дополнительно | |||
| ИП Богачев Сергей Сергеевич | | ||||
| 11:30 Автовокзал | 16:30 Гипермаркет "Магнит" | 5ч | Пн, вт, ср, чт, сб, вс | 4682 руб. | |
| 11:30 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Горького, 56А 16:30 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Гипермаркет "Магнит", ул. Кирова; 125 | Контакты пункта отправления | Дополнительно | |||
| ИП Айдинян Анжелика Артаковна | | ||||
| 11:40 АЗС "Роснефть" | 16:30 АЗС "Газпромнефть" | 4ч 50м Аэропорт Сочи (Адлер) — Севастополь | Ежедневно | 3300 руб. | |
| 11:00 Аэропорт Сочи (Адлер), Краснодарский край, Россия ОП "АЭРОПОРТ СОЧИ", территория Аэропорт, 2-я линия Привокзальной площади 11:15 Адлер, Сочи, Краснодарский край, Россия Ж/Д вокзал, ул. Ленина, 113 11:40 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 14:40 Туапсе, Краснодарский край, Россия ТЦ "Красная площадь", ул. Сочинская, 2 15:40 поселок городского типа Джубга, Туапсинский район, Краснодарский край, Россия Автостанция, Новороссийское шоссе, 1В 16:30 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Газпромнефть", ул. Ходенко, 2Б 17:30 Новороссийск, город Новороссийск городской округ, Краснодарский край, Россия Вкусно и точка, ул. Мира, 3 18:30 Анапа, Краснодарский край, Россия Магнит "Экстра", Анапское шоссе, 14 19:30 станица Тамань, Темрюкский район, Краснодарский край, Россия АЗС Лукойл, трасса М-25, 26-й км, стр. 1 20:30 Керчь, Керчь городской округ, Республика Крым, Россия Остановка: "Мост Грифоны", ул. Чкалова 21:30 Феодосия, Феодосия городской округ, Республика Крым, Россия Санаторий "Украина", Керченское шоссе, 64 22:40 Симферополь, Россия Остановка напротив Автовокзала, ул. Киевская, 4 23:20 Бахчисарай, Бахчисарайский район, Республика Крым, Россия Автовокзал, ул. Симферопольская, 45 00:00 +1 день Севастополь, Россия Автовокзал, ул. Вокзальная, 11 | Контакты транспортной компании () | Дополнительно | |||
| ИП Халапян Эдгар Виталиевич | | ||||
| 11:40 АЗС "Роснефть" | 16:50 Автовокзал Верхний | 5ч 10м | Ежедневно | 4440 руб. | |
| 11:40 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 16:50 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал Верхний, ул. Объездная, 3 | Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании | Дополнительно | |||
| ООО СОЧИТРАНСАЭРО | | ||||
| 12:25 Автовокзал | 19:22 Автовокзал Верхний | 6ч 57м | ноябрь: 8, 10 | 2729 руб. | |
| 12:25 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Горького, 56А 19:22 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал Верхний, ул. Объездная, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Межгород" ООО "Межгород" | | ||||
| 12:30 Автовокзал | 17:30 Гипермаркет "Магнит" | 5ч | Пн, вт, ср, чт, сб, вс | 4682 руб. | |
| 12:30 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Горького, 56А 17:30 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Гипермаркет "Магнит", ул. Кирова; 125 | Контакты пункта отправления | Дополнительно | |||
| ИП Айдинян Анжелика Артаковна | | ||||
| 12:40 АЗС "Роснефть" | 17:30 АЗС "Газпромнефть" | 4ч 50м Аэропорт Сочи (Адлер) — Севастополь | Ежедневно | 3300 руб. | |
| 12:00 Аэропорт Сочи (Адлер), Краснодарский край, Россия ОП "АЭРОПОРТ СОЧИ", территория Аэропорт, 2-я линия Привокзальной площади 12:15 Адлер, Сочи, Краснодарский край, Россия Ж/Д вокзал, ул. Ленина, 113 12:40 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 15:40 Туапсе, Краснодарский край, Россия ТЦ "Красная площадь", ул. Сочинская, 2 16:40 поселок городского типа Джубга, Туапсинский район, Краснодарский край, Россия Автостанция, Новороссийское шоссе, 1В 17:30 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Газпромнефть", ул. Ходенко, 2Б 18:30 Новороссийск, город Новороссийск городской округ, Краснодарский край, Россия Вкусно и точка, ул. Мира, 3 19:30 Анапа, Краснодарский край, Россия Магнит "Экстра", Анапское шоссе, 14 20:30 станица Тамань, Темрюкский район, Краснодарский край, Россия АЗС Лукойл, трасса М-25, 26-й км, стр. 1 21:30 Керчь, Керчь городской округ, Республика Крым, Россия Остановка: "Мост Грифоны", ул. Чкалова 22:30 Феодосия, Феодосия городской округ, Республика Крым, Россия Санаторий "Украина", Керченское шоссе, 64 23:40 Симферополь, Россия Остановка напротив Автовокзала, ул. Киевская, 4 00:20 +1 день Бахчисарай, Бахчисарайский район, Республика Крым, Россия Автовокзал, ул. Симферопольская, 45 01:00 +1 день Севастополь, Россия Автовокзал, ул. Вокзальная, 11 | Контакты транспортной компании () | Дополнительно | |||
| ИП Халапян Эдгар Виталиевич | | ||||
| 13:00 АЗС "Роснефть" | 18:00 Автовокзал Верхний | 5ч | Пн, вт, ср, чт, сб, вс | 4709 руб. | |
| 13:00 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 18:00 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал Верхний, ул. Объездная, 3 | Контакты пункта прибытия | Дополнительно | |||
| ИП Богачев Сергей Сергеевич | | ||||
| 13:30 Автовокзал | 18:30 Гипермаркет "Магнит" | 5ч | Пн, вт, ср, чт, сб, вс | 4682 руб. | |
| 13:30 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Горького, 56А 18:30 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Гипермаркет "Магнит", ул. Кирова; 125 | Контакты пункта отправления | Дополнительно | |||
| ИП Айдинян Анжелика Артаковна | | ||||
| 13:40 АЗС "Роснефть" | 19:00 Автовокзал Верхний | 5ч 20м | ноябрь: 8-13 | 5135 руб. | |
| 13:40 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 19:00 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал Верхний, ул. Объездная, 3 | Контакты пункта прибытия | Дополнительно | |||
| ИП Пагоцкий Александр Николаевич ИП Пагоцкий Александр Николаевич | | ||||
| 13:45 АЗС "Роснефть" | 19:00 Автовокзал Верхний | 5ч 15м | ноябрь: 8 | 3600 руб. | |
| 13:45 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 19:00 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал Верхний, ул. Объездная, 3 | Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании | Дополнительно | |||
| ООО СОЧИТРАНСАЭРО | | ||||
| 13:50 АЗС "Роснефть" | 19:00 Автовокзал Верхний | 5ч 10м | ноябрь: 16, 20 | 3600 руб. | |
| 13:50 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 19:00 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал Верхний, ул. Объездная, 3 | Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании | Дополнительно | |||
| ООО СОЧИТРАНСАЭРО | | ||||
| 13:50 АЗС "Роснефть" | 19:05 Автовокзал Верхний | 5ч 15м | ноябрь: 8 | 3746 руб. | |
| 13:50 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 19:05 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал Верхний, ул. Объездная, 3 | Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "ПРЕМИУМАВТО" ООО "ПРЕМИУМАВТО" | | ||||
| 14:30 Автовокзал | 19:30 Гипермаркет "Магнит" | 5ч | Ежедневно | 4682 руб. | |
| 14:30 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Горького, 56А 19:30 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Гипермаркет "Магнит", ул. Кирова; 125 | Контакты пункта отправления | Дополнительно | |||
| ИП Айдинян Анжелика Артаковна | | ||||
| 14:40 АЗС "Роснефть" | 20:00 Автовокзал Верхний | 5ч 20м | ноябрь: 8-13 | 5135 руб. | |
| 14:40 Сочи, город-курорт Сочи городской округ, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Виноградная, 272 20:00 Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал Верхний, ул. Объездная, 3 | Контакты пункта прибытия | Дополнительно | |||
| ИП Пагоцкий Александр Николаевич | | ||||
