Подскажите, будет ли автобус из Саратова в Балаково после 23.00? У меня поезд в 23.05 ч. в Саратов прибывает, а автобус последний сейчас только на 22.00 ч. последний.
Расписание автобусов Саратов — Балаково
| Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найден 41 рейс. Показать всё |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:10 Кафе "Турист" | 05:15 Кафе "Хорт" | 3ч 5м Донецк — Уфа | Пн, пт (по 01.01.2026) | 1530 руб. | |
| 07:00 -1 день Донецк, ДНР, Россия Южный автовокзал (Донецк-1), площадь Коммунаров, 6 08:35 -1 день Снежное, ДНР, Россия Автостанция, ул. Советская, 99 09:00 -1 день Красный Луч, Краснолучский городской округ, ЛНР, Россия Остановка "Олимп", Луганське шосе, Красний Луч, Луганська область 09:40 -1 день Дебальцево, ДНР, Россия АЗС РТК, Дебальцеве, Ростовская улица, 16 10:30 -1 день Алчевск, ЛНР, Россия Остановка "Улица Дзержинского", Нова пошта 11:10 -1 день Луганск, Россия Остановка "Автовокзал", Оборонная улица 11:45 -1 день Краснодон, ЛНР, Россия Остановка "Автостанция", Першокінна вулиця 2, Краснодон, Луганська область 13:00 -1 день Донецк, город Донецк городской округ, Ростовская область, Россия Остановка "Квартал Королева", Королева улица, Донецк, Ростовская область 19:40 -1 день Волгоград, Россия АЗС Rusoil, Землячки улица, 12А, Волгоград, Волгоградская область 02:10 Саратов, Россия Кафе "Турист" 05:20 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Кафе "Хорт" 07:30 Сызрань, Сызрань городской округ, Самарская область, Россия АЗС "Роснефть", Московский проезд, 10-10, Сызрань, Самарская область 09:10 Тольятти, Тольятти городской округ, Самарская область, Россия Остановка "Посёлок Жигулёвское Море", ул. Куйбышева, 17А 10:00 Аэропорт Самара (Курумоч), Самарская область, Россия Автобусная остановка Терминал №2 10:35 Самара, Россия АЗС "Роснефть", Самарская область, Красноярский район, М-5 Урал, 1031-й километр, 1 15:40 Октябрьский, город Октябрьский городской округ, Республика Башкортостан, Россия Автокемпинг "Нурлы-Иман", Трасса М-5 "Урал", 1285 км 18:00 Уфа, Россия Южный автовокзал, ул. Рихарда Зорге, 13 | Контакты транспортной компании +79996226658 (Диспетчер, город Уфа) | Маршрут следования Донецк — Уфа Дополнительно Багаж 77 руб. | |||
| ООО "КЭМ Пассажирские перевозки" ООО "КЭМ Пассажирские перевозки" | | ||||
| 06:00 | 09:10 | 3ч 10м | ноябрь: 12, 14, 16, 18, 20 | 878 руб. | |
| 06:00 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 09:10 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления +7 (8452) 24-62-22 (Справочная служба автовокзала (с 07:00 до 19:00)) Контакты пункта прибытия +7 (8453) 62-59-45 +7 (8453) 62-80-09 +7 (927) 279-31-40 | Саратов — Балаково не включён в стоимость билета | |||
| ООО "Транскомсервис" ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 06:00 Автовокзал | 09:50 Автостанция | 3ч 50м | ноябрь: 13, 15, 17, 19 | 878 руб. | |
| 06:00 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 09:50 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 06:40 Автовокзал | 09:50 Автостанция | 3ч 10м | Ежедневно | 878 руб. | |
| 06:40 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 09:50 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "БПАК" ООО "БПАК" | | ||||
| 07:30 Автовокзал | 11:00 Автостанция | 3ч 30м | ноябрь: 13, 15, 17, 20 | 878 руб. | |
| 07:30 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 11:00 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 07:30 Автовокзал | 11:20 Автостанция | 3ч 50м | ноябрь: 12, 14, 16, 18, 19 | 878 руб. | |
| 07:30 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 11:20 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 07:50 Сокурский тракт | 11:00 Автостанция | 3ч 10м | ноябрь: 13, 15, 17, 20 | 878 руб. | |
| 07:50 Саратов, Россия Сокурский тракт 11:00 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 07:50 Сокурский тракт | 11:20 Автостанция | 3ч 30м | ноябрь: 12, 14, 16, 18, 19 | 878 руб. | |
| 07:50 Саратов, Россия Сокурский тракт 11:20 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 08:00 Автовокзал | 11:35 Автостанция | 3ч 35м | Пн, ср, чт, сб | 823 руб. | |
| 08:00 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 11:35 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Сучкова Наталья Александровна ИП Сучкова Наталья Александровна | | ||||
| 08:00 Автовокзал | 11:35 Автостанция | 3ч 35м | ноябрь: 14, 16, 18 | 823 руб. | |
| 08:00 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 11:35 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Пассажиртранс" ООО "Пассажиртранс" | | ||||
| 08:30 Автовокзал | 12:10 Автостанция | 3ч 40м | Ежедневно | 856 руб. | |
| 08:30 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 12:10 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Пассажиртранс" | | ||||
| 09:30 Автовокзал | 12:45 Автостанция | 3ч 15м | Ежедневно | 745 руб. | |
| 09:30 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 12:45 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Пассажиртранс" | | ||||
| 10:00 Автовокзал | 13:50 Автостанция | 3ч 50м | Ежедневно | 878 руб. | |
| 10:00 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 13:50 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 10:20 Сокурский тракт | 13:50 Автостанция | 3ч 30м | Ежедневно | 878 руб. | |
| 10:20 Саратов, Россия Сокурский тракт 13:50 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 10:30 Автовокзал | 14:10 Автостанция | 3ч 40м | Ежедневно | 878 руб. | |
| 10:30 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 14:10 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 11:30 Автовокзал | 15:10 Автостанция | 3ч 40м | Ежедневно | 878 руб. | |
| 11:30 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 15:10 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 12:00 Автовокзал | 15:40 Автостанция | 3ч 40м | Ежедневно | 778 руб. | |
| 12:00 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 15:40 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Пассажиртранс" | | ||||
| 12:30 Автовокзал | 15:55 Автостанция | 3ч 25м | Ежедневно | 878 руб. | |
| 12:30 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 15:55 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "БПАК" | | ||||
| 12:45 Автовокзал | 16:00 Автостанция | 3ч 15м | Ежедневно | 856 руб. | |
| 12:45 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 16:00 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| АО "Хвалынское АТП" АО "Хвалынское АТП" | | ||||
| 12:50 Сокурский тракт | 15:55 Автостанция | 3ч 5м | Ежедневно | 878 руб. | |
| 12:50 Саратов, Россия Сокурский тракт 15:55 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "БПАК" | | ||||
| 13:00 Автовокзал | 16:20 Автостанция | 3ч 20м | Ежедневно | 878 руб. | |
| 13:00 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 16:20 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 13:30 Автовокзал | 17:10 Автостанция | 3ч 40м | Ежедневно (с 13.11.2025) | 878 руб. | |
| 13:30 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 17:10 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 14:00 Автовокзал | 17:40 Автостанция | 3ч 40м | Ежедневно | 878 руб. | |
| 14:00 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 17:40 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 14:30 Автовокзал | 18:20 Автостанция | 3ч 50м | Ежедневно | 878 руб. | |
| 14:30 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 18:20 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 14:40 Автовокзал | 17:40 Автостанция | 3ч | Ежедневно | 515 руб. | |
| 14:40 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 17:40 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 14:50 Сокурский тракт | 18:20 Автостанция | 3ч 30м | Ежедневно | 878 руб. | |
| 14:50 Саратов, Россия Сокурский тракт 18:20 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 15:00 Автовокзал | 17:50 Автостанция | 2ч 50м | Ежедневно | 878 руб. | |
| 15:00 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 17:50 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "БПАК" | | ||||
| 15:30 Автовокзал | 18:20 Автостанция | 2ч 50м | Ежедневно | 515 руб. | |
| 15:30 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 18:20 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании +7 (8452) 24-62-22 (справочная служба) +7 (8452) 24-62-36 (администратор пассажирского зала) +7 (8452) 24-02-24 (горячая линия) | | |||
| ОАО "СарАвтовокзал" ОАО "СарАвтовокзал" | | ||||
| 16:00 Автовокзал | 19:15 Автостанция | 3ч 15м | Ежедневно | 515 руб. | |
| 16:00 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 19:15 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Пассажиртранс" | | ||||
| 16:30 Автовокзал | 20:10 Автостанция | 3ч 40м | Ежедневно | 878 руб. | |
| 16:30 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 20:10 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 17:00 Автовокзал | 20:20 Автостанция | 3ч 20м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈815 руб. | |
| 17:00 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 17:28 село Шумейка, Энгельсский район, Саратовская область, Россия 17:39 село Генеральское, Энгельсский район, Саратовская область, Россия Поворот 17:47 село Красный Яр, Энгельсский район, Саратовская область, Россия Поворот 17:54 село Ленинское, Энгельсский район, Саратовская область, Россия Поворот 18:04 село Звонаревка, Марксовский район, Саратовская область, Россия 18:18 село Павловка, Марксовский район, Саратовская область, Россия 18:27 Маркс, Марксовский район, Саратовская область, Россия Поворот 18:36 село Орловское, Марксовский район, Саратовская область, Россия 18:48 село Подлесное, Марксовский район, Саратовская область, Россия 19:12 село Зоркино, Марксовский район, Саратовская область, Россия 19:18 село Георгиевка, Марксовский район, Саратовская область, Россия 19:24 село Плеханы, Балаковский район, Саратовская область, Россия 19:37 хутор Горино, Балаковский район, Саратовская область, Россия 20:00 село Маянга, Балаковский район, Саратовская область, Россия 20:20 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ОАО "СарАвтовокзал" | | ||||
| 17:30 Автовокзал | 21:20 Автостанция | 3ч 50м | Ежедневно | 878 руб. | |
| 17:30 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 21:20 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 17:50 Сокурский тракт | 21:20 Автостанция | 3ч 30м | Ежедневно | 878 руб. | |
| 17:50 Саратов, Россия Сокурский тракт 21:20 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 19:00 Автовокзал | 22:50 Автостанция | 3ч 50м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈815 руб. | |
| 19:00 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 19:31 село Клещевка, город Саратов городской округ, Саратовская область, Россия 19:36 село Шевыревка, Вольновское сельское поселение, Саратовская область, Россия 19:56 поселок Елшанка, Саратовская область, Россия 20:04 село Студеновка, Воскресенский район, Саратовская область, Россия 20:16 село Синодское, Воскресенский район, Саратовская область, Россия 20:24 село Ершовка, Воскресенский район, Саратовская область, Россия 20:28 село Садовка, Воскресенский район, Саратовская область, Россия 20:41 село Куриловка, Вольский район, Саратовская область, Россия 20:44 рабочий поселок Сенной, Вольский район, Саратовская область, Россия 20:54 село Ключи, Вольский район, Саратовская область, Россия 21:16 Вольск, Вольский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Октябрьская, 90 21:41 село Терса, Вольский район, Саратовская область, Россия 21:44 село Девичьи Горки, Вольский район, Саратовская область, Россия 22:01 село Талалихино, Вольский район, Саратовская область, Россия 22:11 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия 22:50 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ОАО "СарАвтовокзал" | | ||||
| 19:30 Автовокзал | 23:10 Автостанция | 3ч 40м | Ежедневно | 878 руб. | |
| 19:30 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 23:10 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 19:40 Автовокзал | 23:00 Автостанция | 3ч 20м | ноябрь: 12, 14, 16, 17, 19 | 656 руб. | |
| 19:40 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 23:00 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Автолига ТК" ООО "Автолига ТК" | | ||||
| 20:30 Автовокзал | 23:20 Автостанция | 2ч 50м | ноябрь: 11, 13 | 742 руб. | |
| 20:30 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 23:20 Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Атлас Логистика" ООО "Атлас Логистика" | | ||||
| 21:00 Автовокзал | 00:50 +1 день Автостанция | 3ч 50м | Ежедневно | 878 руб. | |
| 21:00 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 00:50 +1 день Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 21:20 Сокурский тракт | 00:50 +1 день Автостанция | 3ч 30м | Ежедневно | 878 руб. | |
| 21:20 Саратов, Россия Сокурский тракт 00:50 +1 день Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 22:00 Автовокзал | 01:40 +1 день Автостанция | 3ч 40м | Ежедневно | 878 руб. | |
| 22:00 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 01:40 +1 день Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "Транскомсервис" | | ||||
| 22:00 Автовокзал | 01:40 +1 день Автостанция | 3ч 40м | ноябрь: 11 | 878 руб. | |
| 22:00 Саратов, Россия Автовокзал, ул. Московская, 170 01:40 +1 день Балаково, Балаковский район, Саратовская область, Россия Автостанция, ул. Вокзальная, 4 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "БПАК" | | ||||
Саратов — Балаково с неизвестным временем отправления