Расписание автобусов Чехов — Серпухов
Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найдено 88 рейсов. Показать всё |
---|---|---|---|---|---|
07:51 ПМК-20 / ТК Губернский | 08:35 | 44м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
07:51 Чехов, Московская область, Россия ПМК-20 / ТК Губернский 08:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании +7 (800) 700-31-13 (бесплатно и круглосуточно) +7 (499) 277-17-47 (диспетчерская (доб.: 1920, 1922)) +74964739202 ((доб. 2)) | Маршрут следования Чехов — Серпухов Багаж не включён в стоимость билета | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
07:51 | 08:35 | 44м | октябрь: 11, 12, 13 | 367 руб. | |
07:51 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 08:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления +7 (496) 722-35-05 Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
07:52 Полиграфический комбинат | 08:35 | 43м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
07:52 Чехов, Московская область, Россия Полиграфический комбинат 08:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
07:52 Автовокзал | 08:35 | 43м | октябрь: 11, 12, 13 | 367 руб. | |
07:52 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 08:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
07:53 ТРЦ "Карнавал" | 08:35 | 42м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
07:53 Чехов, Московская область, Россия ТРЦ "Карнавал", ул. Московская, 96 08:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
07:53 Автовокзал | 08:35 | 42м | октябрь: 11, 12, 13 | 367 руб. | |
07:53 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 08:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
07:54 Универмаг / МастерДент | 08:35 | 41м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
07:54 Чехов, Московская область, Россия Универмаг / МастерДент 08:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
07:54 Автовокзал | 08:35 | 41м | октябрь: 11, 12, 13 | 367 руб. | |
07:54 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 08:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
08:51 ПМК-20 / ТК Губернский | 09:35 | 44м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
08:51 Чехов, Московская область, Россия ПМК-20 / ТК Губернский 09:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
08:51 Автовокзал | 09:35 | 44м | октябрь: 11, 12, 13 | 367 руб. | |
08:51 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 09:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
08:52 Полиграфический комбинат | 09:35 | 43м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
08:52 Чехов, Московская область, Россия Полиграфический комбинат 09:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
08:52 Автовокзал | 09:35 | 43м | октябрь: 11, 12, 13 | 367 руб. | |
08:52 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 09:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
08:53 ТРЦ "Карнавал" | 09:35 | 42м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
08:53 Чехов, Московская область, Россия ТРЦ "Карнавал", ул. Московская, 96 09:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
08:53 Автовокзал | 09:35 | 42м | октябрь: 11, 12, 13 | 367 руб. | |
08:53 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 09:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
08:54 Универмаг / МастерДент | 09:35 | 41м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
08:54 Чехов, Московская область, Россия Универмаг / МастерДент 09:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
08:54 Автовокзал | 09:35 | 41м | октябрь: 11, 12, 13 | 367 руб. | |
08:54 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 09:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
09:51 ПМК-20 / ТК Губернский | 10:35 | 44м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
09:51 Чехов, Московская область, Россия ПМК-20 / ТК Губернский 10:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
09:51 Автовокзал | 10:35 | 44м | октябрь: 11, 12, 13 | 367 руб. | |
09:51 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 10:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
09:52 Полиграфический комбинат | 10:35 | 43м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
09:52 Чехов, Московская область, Россия Полиграфический комбинат 10:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
09:52 Автовокзал | 10:35 | 43м | октябрь: 11, 12, 13 | 367 руб. | |
09:52 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 10:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
09:53 ТРЦ "Карнавал" | 10:35 | 42м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
09:53 Чехов, Московская область, Россия ТРЦ "Карнавал", ул. Московская, 96 10:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
09:53 Автовокзал | 10:35 | 42м | октябрь: 11, 12, 13 | 367 руб. | |
09:53 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 10:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
09:54 Универмаг / МастерДент | 10:35 | 41м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
09:54 Чехов, Московская область, Россия Универмаг / МастерДент 10:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
09:54 Автовокзал | 10:35 | 41м | октябрь: 11, 12, 13 | 367 руб. | |
09:54 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 10:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
10:51 ПМК-20 / ТК Губернский | 11:35 | 44м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
10:51 Чехов, Московская область, Россия ПМК-20 / ТК Губернский 11:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
10:51 Автовокзал | 11:35 | 44м | октябрь: 11, 12, 13 | 367 руб. | |
10:51 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 11:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
10:52 Полиграфический комбинат | 11:35 | 43м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
10:52 Чехов, Московская область, Россия Полиграфический комбинат 11:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
10:52 Автовокзал | 11:35 | 43м | октябрь: 11, 12, 13 | 367 руб. | |
10:52 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 11:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
10:53 ТРЦ "Карнавал" | 11:35 | 42м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
10:53 Чехов, Московская область, Россия ТРЦ "Карнавал", ул. Московская, 96 11:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
10:53 Автовокзал | 11:35 | 42м | октябрь: 11, 12, 13 | 367 руб. | |
10:53 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 11:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
10:54 Универмаг / МастерДент | 11:35 | 41м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
10:54 Чехов, Московская область, Россия Универмаг / МастерДент 11:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
10:54 Автовокзал | 11:35 | 41м | октябрь: 11, 12, 13 | 367 руб. | |
10:54 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 11:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
13:51 ПМК-20 / ТК Губернский | 14:35 | 44м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
13:51 Чехов, Московская область, Россия ПМК-20 / ТК Губернский 14:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
13:51 Автовокзал | 14:35 | 44м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
13:51 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 14:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
13:52 Полиграфический комбинат | 14:35 | 43м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
13:52 Чехов, Московская область, Россия Полиграфический комбинат 14:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
13:52 Автовокзал | 14:35 | 43м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
13:52 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 14:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
13:53 ТРЦ "Карнавал" | 14:35 | 42м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
13:53 Чехов, Московская область, Россия ТРЦ "Карнавал", ул. Московская, 96 14:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
13:53 Автовокзал | 14:35 | 42м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
13:53 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 14:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
13:54 Универмаг / МастерДент | 14:35 | 41м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
13:54 Чехов, Московская область, Россия Универмаг / МастерДент 14:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
13:54 Автовокзал | 14:35 | 41м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
13:54 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 14:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
15:21 ПМК-20 / ТК Губернский | 16:05 | 44м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
15:21 Чехов, Московская область, Россия ПМК-20 / ТК Губернский 16:05 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
15:21 Автовокзал | 16:05 | 44м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
15:21 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 16:05 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
15:22 Полиграфический комбинат | 16:05 | 43м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
15:22 Чехов, Московская область, Россия Полиграфический комбинат 16:05 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
15:22 Автовокзал | 16:05 | 43м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
15:22 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 16:05 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
15:23 ТРЦ "Карнавал" | 16:05 | 42м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
15:23 Чехов, Московская область, Россия ТРЦ "Карнавал", ул. Московская, 96 16:05 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
15:23 Автовокзал | 16:05 | 42м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
15:23 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 16:05 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
15:24 Универмаг / МастерДент | 16:05 | 41м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
15:24 Чехов, Московская область, Россия Универмаг / МастерДент 16:05 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
15:24 Автовокзал | 16:05 | 41м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
15:24 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 16:05 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
16:51 ПМК-20 / ТК Губернский | 17:35 | 44м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
16:51 Чехов, Московская область, Россия ПМК-20 / ТК Губернский 17:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
16:51 Автовокзал | 17:35 | 44м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
16:51 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 17:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
16:52 Полиграфический комбинат | 17:35 | 43м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
16:52 Чехов, Московская область, Россия Полиграфический комбинат 17:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
16:52 Автовокзал | 17:35 | 43м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
16:52 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 17:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
16:53 ТРЦ "Карнавал" | 17:35 | 42м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
16:53 Чехов, Московская область, Россия ТРЦ "Карнавал", ул. Московская, 96 17:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
16:53 Автовокзал | 17:35 | 42м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
16:53 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 17:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
16:54 Универмаг / МастерДент | 17:35 | 41м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
16:54 Чехов, Московская область, Россия Универмаг / МастерДент 17:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
16:54 Автовокзал | 17:35 | 41м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
16:54 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 17:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
17:51 ПМК-20 / ТК Губернский | 18:35 | 44м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
17:51 Чехов, Московская область, Россия ПМК-20 / ТК Губернский 18:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
17:51 Автовокзал | 18:35 | 44м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
17:51 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 18:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
17:52 Полиграфический комбинат | 18:35 | 43м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
17:52 Чехов, Московская область, Россия Полиграфический комбинат 18:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
17:52 Автовокзал | 18:35 | 43м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
17:52 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 18:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
17:53 ТРЦ "Карнавал" | 18:35 | 42м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
17:53 Чехов, Московская область, Россия ТРЦ "Карнавал", ул. Московская, 96 18:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
17:53 Автовокзал | 18:35 | 42м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
17:53 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 18:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
17:54 Универмаг / МастерДент | 18:35 | 41м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
17:54 Чехов, Московская область, Россия Универмаг / МастерДент 18:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
17:54 Автовокзал | 18:35 | 41м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
17:54 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 18:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
19:21 ПМК-20 / ТК Губернский | 20:05 | 44м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
19:21 Чехов, Московская область, Россия ПМК-20 / ТК Губернский 20:05 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
19:21 Автовокзал | 20:05 | 44м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
19:21 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 20:05 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
19:22 Полиграфический комбинат | 20:05 | 43м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
19:22 Чехов, Московская область, Россия Полиграфический комбинат 20:05 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
19:22 Автовокзал | 20:05 | 43м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
19:22 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 20:05 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
19:23 ТРЦ "Карнавал" | 20:05 | 42м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
19:23 Чехов, Московская область, Россия ТРЦ "Карнавал", ул. Московская, 96 20:05 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
19:23 Автовокзал | 20:05 | 42м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
19:23 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 20:05 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
19:24 Универмаг / МастерДент | 20:05 | 41м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
19:24 Чехов, Московская область, Россия Универмаг / МастерДент 20:05 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
19:24 Автовокзал | 20:05 | 41м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
19:24 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 20:05 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
21:51 ПМК-20 / ТК Губернский | 22:35 | 44м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
21:51 Чехов, Московская область, Россия ПМК-20 / ТК Губернский 22:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
21:51 Автовокзал | 22:35 | 44м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
21:51 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 22:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
21:52 Полиграфический комбинат | 22:35 | 43м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
21:52 Чехов, Московская область, Россия Полиграфический комбинат 22:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
21:52 Автовокзал | 22:35 | 43м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
21:52 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 22:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
21:53 ТРЦ "Карнавал" | 22:35 | 42м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
21:53 Чехов, Московская область, Россия ТРЦ "Карнавал", ул. Московская, 96 22:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
21:53 Автовокзал | 22:35 | 42м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
21:53 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 22:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
21:54 Универмаг / МастерДент | 22:35 | 41м | октябрь: 11, 12, 13 | 377 руб. | |
21:54 Чехов, Московская область, Россия Универмаг / МастерДент 22:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
21:54 Автовокзал | 22:35 | 41м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
21:54 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 22:35 Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
23:51 ПМК-20 / ТК Губернский | 00:35 +1 день | 44м | октябрь: 9, 10, 11, 12, 13 | 377 руб. | |
23:51 Чехов, Московская область, Россия ПМК-20 / ТК Губернский 00:35 +1 день Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
23:51 Автовокзал | 00:35 +1 день | 44м | октябрь: 10, 11, 12, 13 | 367 руб. | |
23:51 Чехов, Московская область, Россия Автовокзал, Вокзальная площадь, 8 00:35 +1 день Серпухов, Серпухов городской округ, Московская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () () () | | |||
ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
23:52 Полиграфический комбинат | 00:35 +1 день | 43м | октябрь: 9, 10, 11, 12, 13 | 377 руб. | |
